Les arbitres
Calendrier d'arbitrage pour la saison hivernale. (09 octobre 13)
LISTE DES ARBITRES au 08 mars 2013
T.O : Toutes Options ----- C : Cible (FITA, Fédéral, Salle)
B: Beursault ----- Camp : Campagne ------ N : Nature / 3D
| COUSSOT | Claudine | T.O. | P.C.R.A. | NIORT |
| ARMENGOL | Michel | T.O. | OLERON | |
| AUBERT | Marc | Camp | THOUARS | |
| BERNIN | Guy | TO | ROCHEFORT | |
| BOISUMEAU | Alain | C | ARDIN | |
| BICHOT | Claude (g) | C | COURLAY | |
| BRAUD | Bernard | C | LA CRECHE | |
| CAILLY | Delphine | C | PERIGNY | |
| CAROLLE | J.Jacques | C | ROCHEFORT | |
| CHAILLIER | Guy | T.O. | ANGOULEME | |
| CHARPENTIER | Philippe | N | SAINTES | |
| CHOVAUX | Philippe | C | RUELLE | |
| COUSSOT | Michel | T.O. | NIORT | |
| CUVELIER | Michel | T.O. | LA JARRIE | |
| DAHAIS | Tony | C | THOUARS | |
| DELLANDREA | Roger | C | LENCLOITRE | |
| DENIER | Alain | T.O. | LA ROCHELLE | |
| DESQUIBES | Dominique (g) | C | ILE DE RE | |
| DESQUIBES | Laurence | C | ILE DE RE | |
| DIEUMEGARD | Natacha | C | LE TALLUD | |
| DUCHATELLE | Lucas | C | CHATELLERAULT | |
| ECHOUARD | Jean-Pierre | C | VOUNEUIL/VIENNE | |
| FREUND | Geneviève | CBN | SURGERES | |
| FUSEAU | Michel | C | LENCLOITRE | |
| GALLERNEAU | Bernard | T.O. | NIORT | |
| GAURIEAU | Alain | N | BARBEZIEUX | |
| GROSJEAN | Jacquotte | C | AYTRE | |
| GUILLOTEAU | Sylvain | c | POITIERS | |
| HILLAIRET | Anthony | T.O. | Jeune juge continental | AULNAY |
| HOVELYNCK | Jean-Luc | N | AULNAY | |
| LAMBERT | François | C | POITIERS | |
| LENNE | Daniel | T.O. | MANSLES | |
| LIGNIER | Romain | C | SURGERES | |
| MANGEOT | Maximilien | TO | VOUNEUIL | |
| MORON | Yann | C | POITIERS | |
| MULTEAU | Gilles | T.O. | CHAUVIGNY | |
| OSPEL | Cyrille | C | AYTRE | |
| PAPET | Quentin | C | COGNAC | |
| PARISOT-HOYAU | Guy | C | LOUDUN | |
| PILE | Claude (g) | C | ROYAN | |
| REJASSE | James | C | RUELLE | |
| RIT | Jean | C.CAMP.B | OLERON | |
| ROUX | Vivian | C | ROYAN | |
| TAPON | Jean-Yves | N | ST SAUVANT | |
| TEXIER | Daniel | CB | SMARVES | |
| THOMAS | Agnès | N | SAINTES | |
| TIRATEAU | Yannick | T.O. | PERIGNY | |
| VERIN | Thomas | C | CHATELLERAULT | |
| VINGTIER | Alexandre | C | JAUNAY CLAN | |
| GUINGOUAIN | Thibault | C | PERIGNY | |
| PACAUD |
Jérôme | C | SMARVES | |
| PAULY |
Patrice | C.CAMP | SMARVES | |
| BARDIN | Frédéric | C | PERIGNY | |
| DELVILLE | Patrick | B | PONS | |
| ROZO | Monique | Ass. | ROCHEFORT | |
| JEUNES | ||||
| ALVES | Adam | ARGENTON LES VALLEES | ||
| BARDIN | Marine | PERIGNY | ||
| BLUTEAU | Hugo | SAINTES | ||
| BRISSON | Guenaël | ARDIN | ||
| GUIGNARD | Adrien | THOUARS | ||
| GUINANDIE | Quentin | RUELLE | ||
| GUITTON | Nathan | NIORT | ||
| MARCHAND | Lucie | LENCLOITRE | ||
| CARTRON | Théo | ROCHEFORT | ||